Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026
| Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | |
| Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
| chirie | chirie | chirie | chirie | chirie | ||||||
| Bucuresti | 70.015€ | 2.216€ | 122.074€ | 2.306€ | 163.275€ | 2.214€ | 250.107€ | 2.341€ | 568.308€ | 2.519€ |
| Unirii | 74.075€ | 2.060€ | 144.527€ | 2.597€ | 230.646€ | 2.486€ | 361.627€ | 2.756€ | 744.769€ | 2.980€ |
| Tineretului-Timpuri Noi | 88.760€ | 2.838€ | 147.956€ | 2.539€ | 164.335€ | 2.519€ | 217.986€ | 2.523€ | - | - |
| Titan-Dristor | 68.088€ | 2.141€ | 109.606€ | 2.088€ | 140.859€ | 2.005€ | 203.002€ | 2.258€ | 366.044€ | 2.218€ |
| Berceni-Giurgiului | 53.383€ | 1.893€ | 84.042€ | 1.811€ | 118.483€ | 1.726€ | 165.982€ | 1.929€ | 300.857€ | 1.910€ |
| Victoriei-Romana | 58.375€ | 2.984€ | 115.965€ | 2.441€ | 220.825€ | 2.591€ | 268.363€ | 2.398€ | 724.778€ | 3.153€ |
| 1 Mai-Domenii | 94.250€ | 2.992€ | 118.623€ | 2.400€ | 178.355€ | 2.144€ | 298.914€ | 1.959€ | 363.225€ | 2.798€ |
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 83.183€ | 2.848€ | 198.426€ | 3.138€ | 269.111€ | 3.439€ | 315.800€ | 2.796€ | 737.500€ | 1.394€ |
| Aviatiei | - | - | 207.986€ | 3.461€ | 310.690€ | 3.699€ | 631.000€ | 6.183€ | - | - |
| Pantelimon | 62.684€ | 2.060€ | 98.631€ | 1.910€ | 125.510€ | 1.806€ | 155.515€ | 1.811€ | 211.714€ | 1.618€ |
| Rahova-Sebastian | 60.931€ | 1.955€ | 95.796€ | 1.772€ | 147.394€ | 1.957€ | 156.923€ | 1.686€ | 262.095€ | 1.711€ |
| Colentina-Obor | 66.231€ | 2.081€ | 103.114€ | 1.968€ | 130.130€ | 1.816€ | 156.781€ | 1.782€ | 346.046€ | 1.927€ |
| Drumul Taberei-Ghencea | 70.134€ | 2.163€ | 104.750€ | 2.036€ | 134.250€ | 1.933€ | 168.364€ | 1.975€ | 338.361€ | 1.619€ |
| Mosilor-Dacia | 94.441€ | 2.943€ | 163.875€ | 3.070€ | 245.696€ | 3.041€ | 310.370€ | 2.385€ | 573.795€ | 2.692€ |
| Militari | 87.477€ | 2.415€ | 137.837€ | 2.524€ | 155.559€ | 2.111€ | 173.057€ | 1.948€ | 328.143€ | 2.267€ |
| Crangasi-Giulesti | 110.540€ | 2.916€ | 151.616€ | 2.911€ | 177.957€ | 2.518€ | 183.315€ | 2.146€ | 240.114€ | 1.536€ |
| Baneasa | - | - | 152.178€ | 2.542€ | 248.716€ | 2.918€ | 283.905€ | 2.620€ | 1.310.000€ | 2.487€ |
| Floreasca-Dorobanti | 91.133€ | 2.732€ | 149.723€ | 3.213€ | 303.000€ | 3.964€ | 586.500€ | 3.966€ | 1.259.000€ | 4.581€ |
| Vitan | 83.169€ | 2.405€ | 140.965€ | 2.300€ | 214.908€ | 2.634€ | 344.050€ | 2.609€ | 463.000€ | 2.190€ |
| Iancului, Mihai Bravu | 71.706€ | 2.302€ | 121.423€ | 2.209€ | 157.397€ | 2.142€ | 210.750€ | 1.529€ | 574.700€ | 3.386€ |
| Stefan cel Mare-Tei | 65.736€ | 2.067€ | 122.875€ | 2.378€ | 147.541€ | 2.087€ | 414.150€ | 3.287€ | 729.714€ | 2.811€ |
| Universitate-Kogalniceanu | 94.080€ | 3.025€ | 124.981€ | 2.585€ | 183.503€ | 2.311€ | 297.467€ | 2.988€ | 984.000€ | 3.398€ |
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 83.540€ | 2.532€ | 146.245€ | 2.509€ | 197.485€ | 2.762€ | 318.900€ | 2.612€ | 1.293.952€ | 3.736€ |
| Grivita-Gara de Nord | - | - | 80.400€ | 1.749€ | 243.435€ | 3.509€ | 387.500€ | 1.957€ | 415.000€ | 2.346€ |
| 13 Septembrie | 85.833€ | 2.612€ | 185.557€ | 3.142€ | 228.225€ | 3.032€ | 312.500€ | 2.742€ | 812.500€ | 3.351€ |
| Bucuresti | 362€ | 547€ | 800€ | 1.504€ | 2.417€ | |||||
| Unirii | 426€ | 569€ | 875€ | 970€ | 2.215€ | |||||
| Tineretului-Timpuri Noi | 374€ | 464€ | 601€ | - | - | |||||
| Titan-Dristor | 338€ | 491€ | 571€ | 801€ | - | |||||
| Berceni-Giurgiului | 317€ | 431€ | 531€ | - | 1.163€ | |||||
| Victoriei-Romana | 417€ | 563€ | 843€ | - | 4.000€ | |||||
| 1 Mai-Domenii | 351€ | 541€ | 846€ | - | 4.094€ | |||||
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 395€ | 636€ | 791€ | 1.206€ | - | |||||
| Aviatiei | - | 868€ | 1.780€ | 2.527€ | - | |||||
| Pantelimon | 331€ | 456€ | 555€ | 1.007€ | 1.160€ | |||||
| Rahova-Sebastian | 294€ | 525€ | 587€ | 890€ | 1.725€ | |||||
| Colentina-Obor | 380€ | 500€ | 567€ | 798€ | - | |||||
| Drumul Taberei-Ghencea | 344€ | 413€ | 503€ | - | 1.600€ | |||||
| Mosilor-Dacia | 402€ | 605€ | 814€ | 1.589€ | 2.190€ | |||||
| Militari | 407€ | 612€ | 675€ | 770€ | 1.650€ | |||||
| Crangasi-Giulesti | 357€ | 680€ | 1.601€ | - | - | |||||
| Baneasa | 500€ | 661€ | 955€ | - | 3.133€ | |||||
| Floreasca-Dorobanti | 393€ | 552€ | 1.230€ | 2.653€ | 3.220€ | |||||
| Vitan | 407€ | 607€ | 746€ | - | 2.132€ | |||||
| Iancului, Mihai Bravu | 353€ | 518€ | 595€ | - | - | |||||
| Stefan cel Mare-Tei | 344€ | 562€ | 1.045€ | 1.300€ | 4.250€ | |||||
| Universitate-Kogalniceanu | 417€ | 568€ | 989€ | 1.150€ | - | |||||
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 333€ | 555€ | 808€ | - | 1.725€ | |||||
| Grivita-Gara de Nord | - | 442€ | - | - | - | |||||
| 13 Septembrie | 425€ | 389€ | 719€ | 1.100€ | - | |||||
