Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 81.723 € | 2.581 € | 106.387 € | 2.066 € | 162.544 € | 2.186 € | 170.163 € | 1.638 € | 223.333 € | 1.668 € |
Inchirieri | 369 € | - | 587 € | - | 708 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 81.723 € | 2.581 € |
Vanzari 2 camere | 106.387 € | 2.066 € |
Vanzari 3 camere | 162.544 € | 2.186 € |
Vanzari 4+ camere | 170.163 € | 1.638 € |
Vanzari case / vile | 223.333 € | 1.668 € |
Inchirieri garsoniera | 369 € | - |
Inchirieri 2 camere | 587 € | - |
Inchirieri 3 camere | 708 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
