Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Victoriei-Romana
Victoriei-Romana | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 79.800 € | 2.359 € | 130.486 € | 2.567 € | 244.632 € | 3.060 € | 297.779 € | 2.669 € | 778.759 € | 2.664 € |
Inchirieri | 470 € | - | 634 € | - | 854 € | - | 1.334 € | - | 3.345 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Victoriei-Romana | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 79.800 € | 2.359 € |
Vanzari 2 camere | 130.486 € | 2.567 € |
Vanzari 3 camere | 244.632 € | 3.060 € |
Vanzari 4+ camere | 297.779 € | 2.669 € |
Vanzari case / vile | 778.759 € | 2.664 € |
Inchirieri garsoniera | 470 € | - |
Inchirieri 2 camere | 634 € | - |
Inchirieri 3 camere | 854 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.334 € | - |
Inchirieri case / vile | 3.345 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
