Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Mosilor-Dacia
Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 77.114 € | 2.538 € | 128.612 € | 2.461 € | 202.857 € | 2.551 € | 348.145 € | 3.205 € | 505.345 € | 2.180 € |
Inchirieri | 360 € | - | 527 € | - | 901 € | - | 1.943 € | - | 2.778 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 77.114 € | 2.538 € |
Vanzari 2 camere | 128.612 € | 2.461 € |
Vanzari 3 camere | 202.857 € | 2.551 € |
Vanzari 4+ camere | 348.145 € | 3.205 € |
Vanzari case / vile | 505.345 € | 2.180 € |
Inchirieri garsoniera | 360 € | - |
Inchirieri 2 camere | 527 € | - |
Inchirieri 3 camere | 901 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.943 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.778 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
