Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Unirii
Unirii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 66.927 € | 2.114 € | 136.982 € | 2.636 € | 206.586 € | 2.760 € | 288.575 € | 2.627 € | 429.536 € | 2.560 € |
Inchirieri | 418 € | - | 620 € | - | 767 € | - | 1.273 € | - | 2.379 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Unirii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 66.927 € | 2.114 € |
Vanzari 2 camere | 136.982 € | 2.636 € |
Vanzari 3 camere | 206.586 € | 2.760 € |
Vanzari 4+ camere | 288.575 € | 2.627 € |
Vanzari case / vile | 429.536 € | 2.560 € |
Inchirieri garsoniera | 418 € | - |
Inchirieri 2 camere | 620 € | - |
Inchirieri 3 camere | 767 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.273 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.379 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
