Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Pantelimon
Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 55.798 € | 1.813 € | 91.427 € | 1.746 € | 112.682 € | 1.624 € | 179.656 € | 1.945 € | 186.200 € | 1.318 € |
Inchirieri | 324 € | - | 443 € | - | 559 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Pantelimon | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 55.798 € | 1.813 € |
Vanzari 2 camere | 91.427 € | 1.746 € |
Vanzari 3 camere | 112.682 € | 1.624 € |
Vanzari 4+ camere | 179.656 € | 1.945 € |
Vanzari case / vile | 186.200 € | 1.318 € |
Inchirieri garsoniera | 324 € | - |
Inchirieri 2 camere | 443 € | - |
Inchirieri 3 camere | 559 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
