Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 102.320 € | 2.048 € | 129.665 € | 2.218 € | 219.304 € | 2.260 € | 337.248 € | 2.246 € | 813.167 € | 2.413 € |
Inchirieri | 460 € | - | 758 € | - | - | - | 2.150 € | - | 2.317 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 102.320 € | 2.048 € |
Vanzari 2 camere | 129.665 € | 2.218 € |
Vanzari 3 camere | 219.304 € | 2.260 € |
Vanzari 4+ camere | 337.248 € | 2.246 € |
Vanzari case / vile | 813.167 € | 2.413 € |
Inchirieri garsoniera | 460 € | - |
Inchirieri 2 camere | 758 € | - |
Inchirieri 3 camere | - | - |
Inchirieri 4+ camere | 2.150 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.317 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
