Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Mosilor-Dacia
Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 76.153 € | 2.566 € | 130.188 € | 2.476 € | 205.024 € | 2.590 € | 335.911 € | 3.223 € | 561.564 € | 2.028 € |
Inchirieri | 376 € | - | 520 € | - | 847 € | - | 2.131 € | - | 2.097 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 76.153 € | 2.566 € |
Vanzari 2 camere | 130.188 € | 2.476 € |
Vanzari 3 camere | 205.024 € | 2.590 € |
Vanzari 4+ camere | 335.911 € | 3.223 € |
Vanzari case / vile | 561.564 € | 2.028 € |
Inchirieri garsoniera | 376 € | - |
Inchirieri 2 camere | 520 € | - |
Inchirieri 3 camere | 847 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 2.131 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.097 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
