Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Vitan
Vitan | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 84.587 € | 2.260 € | 125.926 € | 2.198 € | 183.891 € | 2.183 € | 375.825 € | 2.706 € | 306.800 € | 3.037 € |
Inchirieri | 391 € | - | 545 € | - | 836 € | - | 883 € | - | 1.559 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Vitan | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 84.587 € | 2.260 € |
Vanzari 2 camere | 125.926 € | 2.198 € |
Vanzari 3 camere | 183.891 € | 2.183 € |
Vanzari 4+ camere | 375.825 € | 2.706 € |
Vanzari case / vile | 306.800 € | 3.037 € |
Inchirieri garsoniera | 391 € | - |
Inchirieri 2 camere | 545 € | - |
Inchirieri 3 camere | 836 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 883 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.559 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
