Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Victoriei-Romana
Victoriei-Romana | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 66.950 € | 2.273 € | 148.500 € | 2.483 € | 219.519 € | 2.851 € | 307.308 € | 2.160 € | 961.167 € | 3.047 € |
Inchirieri | 407 € | - | 558 € | - | 740 € | - | 1.830 € | - | 3.238 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Victoriei-Romana | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 66.950 € | 2.273 € |
Vanzari 2 camere | 148.500 € | 2.483 € |
Vanzari 3 camere | 219.519 € | 2.851 € |
Vanzari 4+ camere | 307.308 € | 2.160 € |
Vanzari case / vile | 961.167 € | 3.047 € |
Inchirieri garsoniera | 407 € | - |
Inchirieri 2 camere | 558 € | - |
Inchirieri 3 camere | 740 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.830 € | - |
Inchirieri case / vile | 3.238 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
