Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Titan-Dristor
Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 59.019 € | 1.933 € | 96.617 € | 1.859 € | 124.094 € | 1.802 € | 167.740 € | 1.856 € | 453.299 € | 1.693 € |
Inchirieri | 311 € | - | 477 € | - | 569 € | - | 861 € | - | 1.767 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 59.019 € | 1.933 € |
Vanzari 2 camere | 96.617 € | 1.859 € |
Vanzari 3 camere | 124.094 € | 1.802 € |
Vanzari 4+ camere | 167.740 € | 1.856 € |
Vanzari case / vile | 453.299 € | 1.693 € |
Inchirieri garsoniera | 311 € | - |
Inchirieri 2 camere | 477 € | - |
Inchirieri 3 camere | 569 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 861 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.767 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
