Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Titan-Dristor
Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 57.531 € | 1.919 € | 97.115 € | 1.869 € | 123.642 € | 1.802 € | 167.946 € | 1.831 € | 399.624 € | 2.005 € |
Inchirieri | 305 € | - | 477 € | - | 559 € | - | 815 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 57.531 € | 1.919 € |
Vanzari 2 camere | 97.115 € | 1.869 € |
Vanzari 3 camere | 123.642 € | 1.802 € |
Vanzari 4+ camere | 167.946 € | 1.831 € |
Vanzari case / vile | 399.624 € | 2.005 € |
Inchirieri garsoniera | 305 € | - |
Inchirieri 2 camere | 477 € | - |
Inchirieri 3 camere | 559 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 815 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
