Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Pantelimon
Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 48.350 € | 1.641 € | 79.103 € | 1.598 € | 118.925 € | 1.582 € | 163.567 € | 1.845 € | 270.283 € | 1.786 € |
Inchirieri | 350 € | - | 414 € | - | 563 € | - | 850 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Pantelimon | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 48.350 € | 1.641 € |
Vanzari 2 camere | 79.103 € | 1.598 € |
Vanzari 3 camere | 118.925 € | 1.582 € |
Vanzari 4+ camere | 163.567 € | 1.845 € |
Vanzari case / vile | 270.283 € | 1.786 € |
Inchirieri garsoniera | 350 € | - |
Inchirieri 2 camere | 414 € | - |
Inchirieri 3 camere | 563 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 850 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
![](/build/loader.a1a99674.gif)