Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Mosilor-Dacia
Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 75.993 € | 2.600 € | 131.578 € | 2.500 € | 208.560 € | 2.609 € | 365.202 € | 3.391 € | 590.520 € | 2.158 € |
Inchirieri | 372 € | - | 476 € | - | 837 € | - | 2.016 € | - | 2.397 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 75.993 € | 2.600 € |
Vanzari 2 camere | 131.578 € | 2.500 € |
Vanzari 3 camere | 208.560 € | 2.609 € |
Vanzari 4+ camere | 365.202 € | 3.391 € |
Vanzari case / vile | 590.520 € | 2.158 € |
Inchirieri garsoniera | 372 € | - |
Inchirieri 2 camere | 476 € | - |
Inchirieri 3 camere | 837 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 2.016 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.397 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
