Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Grivita-Gara de Nord
Grivita-Gara de Nord | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 79.000 € | 1.374 € | 278.750 € | 2.264 € | 267.500 € | 1.977 € | - | - |
Inchirieri | - | - | 435 € | - | - | - | 1.745 € | - | 2.767 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Grivita-Gara de Nord | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 79.000 € | 1.374 € |
Vanzari 3 camere | 278.750 € | 2.264 € |
Vanzari 4+ camere | 267.500 € | 1.977 € |
Vanzari case / vile | - | - |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 435 € | - |
Inchirieri 3 camere | - | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.745 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.767 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
