Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Floreasca-Dorobanti
Floreasca-Dorobanti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 94.400 € | 3.000 € | 151.344 € | 2.880 € | 290.422 € | 3.763 € | 611.700 € | 5.310 € | 864.257 € | 4.400 € |
Inchirieri | 383 € | - | 574 € | - | 1.239 € | - | 3.145 € | - | 4.900 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Floreasca-Dorobanti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 94.400 € | 3.000 € |
Vanzari 2 camere | 151.344 € | 2.880 € |
Vanzari 3 camere | 290.422 € | 3.763 € |
Vanzari 4+ camere | 611.700 € | 5.310 € |
Vanzari case / vile | 864.257 € | 4.400 € |
Inchirieri garsoniera | 383 € | - |
Inchirieri 2 camere | 574 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.239 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 3.145 € | - |
Inchirieri case / vile | 4.900 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
