Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Drumul Taberei-Ghencea
Drumul Taberei-Ghencea | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 63.847 € | 1.973 € | 89.406 € | 1.787 € | 119.531 € | 1.702 € | 136.767 € | 1.527 € | 399.200 € | 1.689 € |
Inchirieri | 300 € | - | 422 € | - | 478 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Drumul Taberei-Ghencea | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 63.847 € | 1.973 € |
Vanzari 2 camere | 89.406 € | 1.787 € |
Vanzari 3 camere | 119.531 € | 1.702 € |
Vanzari 4+ camere | 136.767 € | 1.527 € |
Vanzari case / vile | 399.200 € | 1.689 € |
Inchirieri garsoniera | 300 € | - |
Inchirieri 2 camere | 422 € | - |
Inchirieri 3 camere | 478 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
