Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 91.967 € | 2.721 € | 101.664 € | 1.932 € | 144.607 € | 1.989 € | 206.333 € | 1.708 € | 111.178 € | 1.309 € |
Inchirieri | 368 € | - | 589 € | - | 627 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 91.967 € | 2.721 € |
Vanzari 2 camere | 101.664 € | 1.932 € |
Vanzari 3 camere | 144.607 € | 1.989 € |
Vanzari 4+ camere | 206.333 € | 1.708 € |
Vanzari case / vile | 111.178 € | 1.309 € |
Inchirieri garsoniera | 368 € | - |
Inchirieri 2 camere | 589 € | - |
Inchirieri 3 camere | 627 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
