Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Crangasi-Giulesti
| Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 89.274 € | 2.708 € | 116.094 € | 2.160 € | 156.170 € | 2.247 € | 249.000 € | 2.458 € | 227.836 € | 1.493 € |
| Inchirieri | 411 € | - | 522 € | - | 648 € | - | - | - | 1.643 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 89.274 € | 2.708 € |
| Vanzari 2 camere | 116.094 € | 2.160 € |
| Vanzari 3 camere | 156.170 € | 2.247 € |
| Vanzari 4+ camere | 249.000 € | 2.458 € |
| Vanzari case / vile | 227.836 € | 1.493 € |
| Inchirieri garsoniera | 411 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 522 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 648 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 1.643 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
