Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 83.200 € | 2.397 € | 115.315 € | 2.203 € | 119.280 € | 1.749 € | 197.997 € | 1.685 € | 128.167 € | 1.706 € |
Inchirieri | 382 € | - | 513 € | - | 542 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 83.200 € | 2.397 € |
Vanzari 2 camere | 115.315 € | 2.203 € |
Vanzari 3 camere | 119.280 € | 1.749 € |
Vanzari 4+ camere | 197.997 € | 1.685 € |
Vanzari case / vile | 128.167 € | 1.706 € |
Inchirieri garsoniera | 382 € | - |
Inchirieri 2 camere | 513 € | - |
Inchirieri 3 camere | 542 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
