Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 77.222 € | 2.236 € | 103.905 € | 1.972 € | 116.494 € | 1.658 € | 214.667 € | 1.854 € | 156.500 € | 972 € |
Inchirieri | 381 € | - | 483 € | - | 710 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 77.222 € | 2.236 € |
Vanzari 2 camere | 103.905 € | 1.972 € |
Vanzari 3 camere | 116.494 € | 1.658 € |
Vanzari 4+ camere | 214.667 € | 1.854 € |
Vanzari case / vile | 156.500 € | 972 € |
Inchirieri garsoniera | 381 € | - |
Inchirieri 2 camere | 483 € | - |
Inchirieri 3 camere | 710 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.