Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Colentina-Obor
Colentina-Obor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 56.882 € | 1.709 € | 84.462 € | 1.617 € | 113.005 € | 1.600 € | 157.158 € | 1.713 € | 250.700 € | 1.343 € |
Inchirieri | 311 € | - | 469 € | - | 548 € | - | - | - | 1.517 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Colentina-Obor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 56.882 € | 1.709 € |
Vanzari 2 camere | 84.462 € | 1.617 € |
Vanzari 3 camere | 113.005 € | 1.600 € |
Vanzari 4+ camere | 157.158 € | 1.713 € |
Vanzari case / vile | 250.700 € | 1.343 € |
Inchirieri garsoniera | 311 € | - |
Inchirieri 2 camere | 469 € | - |
Inchirieri 3 camere | 548 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.517 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
