Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Bucurestii Noi-Damaroaia
Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 78.297 € | 2.114 € | 110.005 € | 2.043 € | 176.363 € | 2.275 € | 299.180 € | 2.416 € | 328.660 € | 2.053 € |
Inchirieri | 393 € | - | 519 € | - | 658 € | - | - | - | 1.838 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 78.297 € | 2.114 € |
Vanzari 2 camere | 110.005 € | 2.043 € |
Vanzari 3 camere | 176.363 € | 2.275 € |
Vanzari 4+ camere | 299.180 € | 2.416 € |
Vanzari case / vile | 328.660 € | 2.053 € |
Inchirieri garsoniera | 393 € | - |
Inchirieri 2 camere | 519 € | - |
Inchirieri 3 camere | 658 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.838 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
