Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Bucurestii Noi-Damaroaia
Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 64.363 € | 1.809 € | 110.670 € | 1.993 € | 168.746 € | 2.191 € | 191.300 € | 1.956 € | 453.181 € | 2.283 € |
Inchirieri | 358 € | - | 586 € | - | 575 € | - | - | - | 2.473 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 64.363 € | 1.809 € |
Vanzari 2 camere | 110.670 € | 1.993 € |
Vanzari 3 camere | 168.746 € | 2.191 € |
Vanzari 4+ camere | 191.300 € | 1.956 € |
Vanzari case / vile | 453.181 € | 2.283 € |
Inchirieri garsoniera | 358 € | - |
Inchirieri 2 camere | 586 € | - |
Inchirieri 3 camere | 575 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 2.473 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
![](/build/loader.a1a99674.gif)