Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Berceni-Giurgiului
| Berceni-Giurgiului | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 50.510 € | 1.798 € | 78.352 € | 1.680 € | 118.153 € | 1.765 € | 150.671 € | 1.627 € | 244.211 € | 1.856 € |
| Inchirieri | 296 € | - | 440 € | - | 633 € | - | 820 € | - | 1.800 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Berceni-Giurgiului | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 50.510 € | 1.798 € |
| Vanzari 2 camere | 78.352 € | 1.680 € |
| Vanzari 3 camere | 118.153 € | 1.765 € |
| Vanzari 4+ camere | 150.671 € | 1.627 € |
| Vanzari case / vile | 244.211 € | 1.856 € |
| Inchirieri garsoniera | 296 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 440 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 633 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 820 € | - |
| Inchirieri case / vile | 1.800 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
