Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Berceni-Giurgiului
Berceni-Giurgiului | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 52.119 € | 1.599 € | 79.448 € | 1.609 € | 112.463 € | 1.596 € | 139.397 € | 1.503 € | 285.139 € | 1.650 € |
Inchirieri | 296 € | - | 413 € | - | 500 € | - | - | - | 1.497 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Berceni-Giurgiului | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 52.119 € | 1.599 € |
Vanzari 2 camere | 79.448 € | 1.609 € |
Vanzari 3 camere | 112.463 € | 1.596 € |
Vanzari 4+ camere | 139.397 € | 1.503 € |
Vanzari case / vile | 285.139 € | 1.650 € |
Inchirieri garsoniera | 296 € | - |
Inchirieri 2 camere | 413 € | - |
Inchirieri 3 camere | 500 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.497 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
