Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Berceni-Giurgiului
Berceni-Giurgiului | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 46.262 € | 1.473 € | 74.326 € | 1.485 € | 104.659 € | 1.516 € | 134.107 € | 1.512 € | 245.391 € | 1.456 € |
Inchirieri | 295 € | - | 414 € | - | 491 € | - | - | - | 1.450 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Berceni-Giurgiului | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 46.262 € | 1.473 € |
Vanzari 2 camere | 74.326 € | 1.485 € |
Vanzari 3 camere | 104.659 € | 1.516 € |
Vanzari 4+ camere | 134.107 € | 1.512 € |
Vanzari case / vile | 245.391 € | 1.456 € |
Inchirieri garsoniera | 295 € | - |
Inchirieri 2 camere | 414 € | - |
Inchirieri 3 camere | 491 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.450 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
