Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 101.757 € | 2.143 € | 129.030 € | 2.294 € | 234.971 € | 2.419 € | 305.331 € | 2.182 € | 676.778 € | 2.572 € |
Inchirieri | 583 € | - | 786 € | - | 800 € | - | - | - | 2.240 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 101.757 € | 2.143 € |
Vanzari 2 camere | 129.030 € | 2.294 € |
Vanzari 3 camere | 234.971 € | 2.419 € |
Vanzari 4+ camere | 305.331 € | 2.182 € |
Vanzari case / vile | 676.778 € | 2.572 € |
Inchirieri garsoniera | 583 € | - |
Inchirieri 2 camere | 786 € | - |
Inchirieri 3 camere | 800 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 2.240 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
