Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 102.320 € | 2.048 € | 129.660 € | 2.234 € | 210.404 € | 2.318 € | 510.195 € | 2.635 € | 869.800 € | 2.413 € |
Inchirieri | 460 € | - | 729 € | - | - | - | 2.150 € | - | 2.113 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 102.320 € | 2.048 € |
Vanzari 2 camere | 129.660 € | 2.234 € |
Vanzari 3 camere | 210.404 € | 2.318 € |
Vanzari 4+ camere | 510.195 € | 2.635 € |
Vanzari case / vile | 869.800 € | 2.413 € |
Inchirieri garsoniera | 460 € | - |
Inchirieri 2 camere | 729 € | - |
Inchirieri 3 camere | - | - |
Inchirieri 4+ camere | 2.150 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.113 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
