Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 102.986 € | 2.001 € | 124.817 € | 2.093 € | 206.203 € | 2.242 € | 360.872 € | 2.282 € | 546.333 € | 2.736 € |
Inchirieri | - | - | 701 € | - | 842 € | - | - | - | 2.330 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 102.986 € | 2.001 € |
Vanzari 2 camere | 124.817 € | 2.093 € |
Vanzari 3 camere | 206.203 € | 2.242 € |
Vanzari 4+ camere | 360.872 € | 2.282 € |
Vanzari case / vile | 546.333 € | 2.736 € |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 701 € | - |
Inchirieri 3 camere | 842 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 2.330 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
