Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Alba Iulia-Decebal-Muncii
Alba Iulia-Decebal-Muncii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 76.945 € | 2.539 € | 193.011 € | 3.044 € | 243.228 € | 2.918 € | 357.813 € | 2.823 € | - | - |
Inchirieri | 373 € | - | 608 € | - | 804 € | - | 1.830 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Alba Iulia-Decebal-Muncii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 76.945 € | 2.539 € |
Vanzari 2 camere | 193.011 € | 3.044 € |
Vanzari 3 camere | 243.228 € | 2.918 € |
Vanzari 4+ camere | 357.813 € | 2.823 € |
Vanzari case / vile | - | - |
Inchirieri garsoniera | 373 € | - |
Inchirieri 2 camere | 608 € | - |
Inchirieri 3 camere | 804 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.830 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
