Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Alba Iulia-Decebal-Muncii
Alba Iulia-Decebal-Muncii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 87.273 € | 2.725 € | 197.933 € | 3.029 € | 267.355 € | 3.166 € | 349.000 € | 2.736 € | 349.500 € | 2.240 € |
Inchirieri | 334 € | - | 624 € | - | 831 € | - | 1.490 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Alba Iulia-Decebal-Muncii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 87.273 € | 2.725 € |
Vanzari 2 camere | 197.933 € | 3.029 € |
Vanzari 3 camere | 267.355 € | 3.166 € |
Vanzari 4+ camere | 349.000 € | 2.736 € |
Vanzari case / vile | 349.500 € | 2.240 € |
Inchirieri garsoniera | 334 € | - |
Inchirieri 2 camere | 624 € | - |
Inchirieri 3 camere | 831 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.490 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
