Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - 1 Mai-Domenii
1 Mai-Domenii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 111.507 € | 2.178 € | 168.198 € | 2.359 € | 332.250 € | 2.476 € | 831.833 € | 3.200 € |
Inchirieri | 337 € | - | 530 € | - | 837 € | - | - | - | 2.400 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
1 Mai-Domenii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 111.507 € | 2.178 € |
Vanzari 3 camere | 168.198 € | 2.359 € |
Vanzari 4+ camere | 332.250 € | 2.476 € |
Vanzari case / vile | 831.833 € | 3.200 € |
Inchirieri garsoniera | 337 € | - |
Inchirieri 2 camere | 530 € | - |
Inchirieri 3 camere | 837 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 2.400 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
