Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - 1 Mai-Domenii
1 Mai-Domenii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 135.705 € | 2.392 € | 210.000 € | 2.827 € | 297.343 € | 2.535 € | 914.286 € | 2.724 € |
Inchirieri | 383 € | - | 491 € | - | 1.346 € | - | 4.050 € | - | 2.863 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
1 Mai-Domenii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 135.705 € | 2.392 € |
Vanzari 3 camere | 210.000 € | 2.827 € |
Vanzari 4+ camere | 297.343 € | 2.535 € |
Vanzari case / vile | 914.286 € | 2.724 € |
Inchirieri garsoniera | 383 € | - |
Inchirieri 2 camere | 491 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.346 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 4.050 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.863 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
