Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in luna aprilie 2025 - București
București | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 63.462 € | 1.948 € | 102.066 € | 1.932 € | 137.938 € | 1.903 € | 227.482 € | 2.128 € | 408.480 € | 2.197 € |
Inchirieri | 336 € | - | 514 € | - | 742 € | - | 1.626 € | - | 2.553 € | - |
Preturi actuale in luna aprilie 2025
București | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 63.462 € | 1.948 € |
Vanzari 2 camere | 102.066 € | 1.932 € |
Vanzari 3 camere | 137.938 € | 1.903 € |
Vanzari 4+ camere | 227.482 € | 2.128 € |
Vanzari case / vile | 408.480 € | 2.197 € |
Inchirieri garsoniera | 336 € | - |
Inchirieri 2 camere | 514 € | - |
Inchirieri 3 camere | 742 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.626 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.553 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
