Mosilor, Carol
570 €
Mosilor, Carol,
570 €
Caracteristici
Suprafata 52 mp
Circular
Mobilat
Utilat
Optiuni interior: Apometre Centrala Internet Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Lift Reabilitat termic M 10 min.
Optiuni interior: Apometre Centrala Internet Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Lift Reabilitat termic M 10 min.
Descriere
Renovat proaspat, etaj 4, impecabil, mobilat Mobexpert, utilat, centrala proprie, aer cond, hota, apropiere magazine, autobuze 2 minute, metrou 12 minute, avans o luna plus garantie, 50% comision agentie, disponibil imediat.
389 vizualizari
Bucuresti, Sector 2, azi; 01:12
Statii metrou
Strada Batiștei | 10 min | |
Piața Romană | 21 min | |
Piața Unirii 2 (M1, M2) | 21 min |
Statii STB
Batiștei | 1 min | |
Titan | 2 min | |
1 , 46 | Bd. Ferdinand | 2 min |
69 , 85 N108 | Șoseaua Mihai Bravu | 3 min |
101 , 330 , 335 , N108 | Șoseaua Mihai Bravu 33 | 3 min |
101 , 102 , 253 , 311 , 330 , 335 | Liviu Rebreanu | 3 min |
70 , 79 102 , 202 , 253 | Bd. Nicolae Grigorescu | 3 min |
101 , 102 , 202 , 335 | Parcul Titan | 4 min |
Bd. Carol I | 4 min | |
Spitalul Sf. Pantelimon | 5 min | |
Maria Rosetti | 5 min | |
Armenească | 5 min | |
69 , 85 N108 | Oborul Nou | 6 min |
202 | Bodești | 6 min |
101 , 335 | Constantin Brâncuși | 6 min |
330 , 335 , N108 | Șoseaua Mihai Bravu 88 | 6 min |
69 , 85 101 , N108 | Avrig | 7 min |
202 , 253 , 455 , 460 | Facultatea de Pompieri | 7 min |
1 , 10 , 335330634N108 , 46 | Bucur Obor | 7 min |
61 , 66 , 69 , 70 , 85 , 90 201 , 336 | Piața Rosetti | 7 min |
69 , 85 101 , N108 | Șoseaua Pantelimon | 8 min |
Hristo Botev | 8 min | |
104 , 243 , 460 , 614 , 655 | Șoseaua Morarilor | 8 min |
Șos. Pantelimon | 8 min | |
104 , 243 , 614 , 655 | Spitalul Pantelimon | 9 min |
Piața Iancului | 9 min | |
Obor | 9 min | |
Bulevardul Carol I | 9 min | |
Bulevardul Basarabia | 9 min | |
Pod Lacuri | 10 min | |
460 | Bulevardul 1 Decembrie 1918 | 10 min |
253 , 455 , 460 | Șoseaua Pantelimon | 10 min |
Calea Moșilor | 11 min | |
Bd. 1 Decembrie 1918 | 11 min | |
Bd. Basarabia | 11 min | |
Făinari | 13 min |
Evolutia preturilor imobiliare in Mosilor-Dacia
se incarca..